Tutti i prodotti
parole chiave [ msds zinc carbon battery ] incontro 0 prodotti.
Scusa!
La tua ricerca "msds zinc carbon battery" non corrisponde a nessun prodotto.
potete Richiedere un preventivo per farci abbinare i prodotti per te.
Related Products
Capacità elevata di potere di autoscarica bassa durevole duratura dell'accumulatore alcalino
| Rendimento elevato | Sì |
|---|---|
| ricaricabile | Nessun |
| Alta affidabilità | Sì |
| Peso | 0,003 (chilogrammi) |
Accumulatore alcalino del AAA di potere con protezione di perdita e l'autoscarica bassa
| Durata di prodotto in magazzino | 10 anni |
|---|---|
| ricaricabile | Nessun |
| Alta affidabilità | Sì |
| Dimensione | AAA |
Temperatura di stoccaggio di rendimento elevato -20C-25C dell'accumulatore alcalino di potere del AAA
| Dimensione | AAA |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~25℃ |
| Peso | 0,003 (chilogrammi) |
| Protezione di perdita | Sì |
Accumulatore alcalino rispettoso dell'ambiente AAA non ricaricabile
| Durata di prodotto in magazzino | 10 anni |
|---|---|
| Nome di prodotto | Accumulatore alcalino di potere |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~25℃ |
| Peso | 0,003 (chilogrammi) |
Alta temperatura di stoccaggio dell'accumulatore alcalino -20C-25C di potere di affidabilità
| Durata di prodotto in magazzino | 10 anni |
|---|---|
| ricaricabile | Nessun |
| Capacità | 3000mah |
| Temperatura di funzionamento | -20℃~50℃ |
Temperatura di stoccaggio dell'accumulatore alcalino -20C-25C di durevolezza 9V
| Rendimento elevato | Sì |
|---|---|
| Nome di prodotto | Accumulatore alcalino di potere |
| Temperatura di stoccaggio | -20℃~25℃ |
| Alta affidabilità | Sì |
affidabilità dell'accumulatore alcalino di potere 3000mAh alta non ricaricabile
| Dimensione | AAA |
|---|---|
| Rendimento elevato | Sì |
| Alta affidabilità | Sì |
| Protezione di perdita | Sì |
Accumulatori alcalini 3000mAh di rendimento elevato di protezione di perdita
| Rispettoso dell'ambiente | Sì |
|---|---|
| Protezione di perdita | Sì |
| Autoscarica bassa | Sì |
| Chimica | Alcalino |

